Industrie trappen
€ 8,00
| Hoogte | Dag | Week |
| 1x 4 treden 0,94 mtr | ||
| 1x 5 treden 1,18 mtr | ||
| 1x 6 treden 1,41 mtr | ||
| 1x 7 treden 1,65 mtr | €8,00 | €23,00 |
| 1x 8 treden 1,88 mtr | ||
| 1x 9 treden 2,12 mtr | ||
| 1x 10 treden2,35 mtr | ||
| 1x 11 treden 2,59 mtr | ||
| 1x 12 treden 2,82 mtr | ||
| Hoogte | Dag | Week |
| 2x 4 treden 0,94 mtr | ||
| 2x 5 treden 1,18 mtr | ||
| 2x 6 treden 1,41 mtr | ||
| 2x 7 treden 1,65 mtr | €8,00 | €23,00 |
| 2x 8 treden 1,88 mtr | ||
| 2x 9 treden 2,12 mtr | ||
| 2x 10 treden 2,35 mtr | ||
| 2x 11 treden 2,59 mtr | ||
| 2x 12 treden 2,82 mtr |



